Giovedì 15 Settembre 2022
08:00 - 09:00 | Avvio Auditorium Santa Giulia |
---|---|
08:00 - 16:00 | Registrazione |
08:30 – 08:50 | Saluti istituzionali e apertura lavori |
09:10 – 10:50 | I sessione congiunta GMEE - GMMT Chair: E. SARDINI - G.L. ROSSI Auditorium Santa Giulia |
---|---|
09:10 - 09:30 | F. Santoni, Università degli Studi di Perugia Sistemi di misura a un bit |
09:30 - 09:50 | E. Palermo, Sapienza Università di Roma A 3D-printed stretchable sensor for limb prosthesis: static characterization |
09:50 - 10:10 | E. Panzardi, Università degli Studi di Siena Sistema di misura basato su tecnologia fotoacustica per il rilevamento di basse concentrazioni di NO2 |
10:10 - 10:30 | G. Battista, Università Politecnica delle Marche Compensazione degli effetti termici su sensori di inclinazione per il monitoraggio di una turbina eolica onshore |
10:30 - 10:50 | P. Bellagente, Università degli Studi di Brescia MaaS - Measuring as a Service per l'Industria |
10:50 – 11:20 Coffee-break / I sessione poster Quadrilatero Rinascimentale |
|
---|---|
POSTER GMEE | POSTER GMMT |
Unità di Brescia Unità di Cosenza Unità di Firenze Unità di Genova INRIM Enea Casaccia (RM) INRIM Torino Unità di Lecce Unità di Messina Unità di Milano Politecnico Unità di Milano Statale Unità di Perugia Unità di Siena Unità dell'Aquila |
Laura Fabbiano, Politecnico di Bari Ottimizzazione del processo di imbutitura: Analisi sulle variabili di disturbo Davide Maria Fabris, Politecnico di Milano Metrological characterization of a 3D vision system - Alternative hardware design comparison Davide Botturi, Università degli Studi di Brescia In field measurement system for vineyard microclimatic monitoring Giorgio de Alteriis, Università degli Studi di Napoli Federico II Misurazione di posizione ed assetto di grandi strutture mediante soluzioni embedded e sensori inerziali MEMS Sebastiano Chiodini, Università degli Studi di Padova Development and testing of a radiometric mapping method based on lidar SLAM and thermal camera data fusion Gabriele Bocchetta, Università degli Studi Roma TRE Caratterizzazione funzionale di due microgripper MEMS attuati da comb-drive rotativi con diversa geometria: Studio preliminare Gloria Cosoli, Università Politecnica delle Marche A measurement procedure for the validation of wearable electrocardiographic devices for heart rate assessment Simone Pasinetti, Università degli Studi di Brescia How water affects growing plants: An experimental set-up based on 2D vision |
11:20 – 13:00 | Tavola Rotonda - Misure per l'Arte Chair: Marcantonio CATELANI - Alfredo CIGADA Auditorium Santa Giulia |
---|---|
11:20 – 11:40 | Francesca Bazoli - Fondazione Brescia Musei Ruolo della Fondazione Brescia Musei nella valorizzazione del patrimonio culturale |
11:40 – 12:10 | Francesca Morandini - Fondazione Brescia Musei La Vittoria Alata di Brescia. Il progetto di valorizzazione tra storia e tecnologia |
12:10 - 12:30 | Anna Patera - Ministero della Cultura, Opificio delle Pietre Dure La Vittoria Alata di Brescia. Un approccio interdisciplinare per il restauro |
12:30 - 13:00 | Interventi GMEE - GMMT - Fondazione Brescia Musei |
13:00 – 14:30 | PRANZO - Quadrilatero Rinascimentale |
---|
14:30 – 14:50 | Interventi Sponsors - Auditorium Santa Giulia |
---|---|
14:30 – 14:50 | Signal Integrity in Power Conversion. The funny game of reflections LeCroy |
14:50 – 16:10 | II sessione congiunta GMEE - GMMT Chair: C. LIGUORI - Z. DEL PRETE Auditorium Santa Giulia |
---|---|
14:50 – 15:10 | Juri Taborri, Università degli Studi della Tuscia Realizzazione e caratterizzazione di un sensore per il riconoscimento delle intenzioni di movimento per applicazioni robotiche |
15:10 – 15:30 | Salvatore Dello Iacono, Università degli Studi di Salerno Deep Learning for Water Leakage and Consumption Detection |
15:30 - 15:50 | Ilaria Mileti, Università degli Studi Niccolò Cusano Validation of a piezoresistive-based insole for gait-related measurements |
15:50 - 16:10 | M. A. Ragolia, Politecnico di Bari Piattaforma virtuale per la verifica real-time di sistemi di localizzazione elettromagnetici per la navigazione chirurgica |
16:10 – 16:30 Coffee-break / II sessione poster Quadrilatero Rinascimentale |
|
---|---|
POSTER GMEE | POSTER GMMT |
Unità di Ancona Unità di Bari Unità di Benevento Unità di Bologna Unità di Cagliari Unità di Cassino Unità di Castellanza Unità di Catania Unità di Padova Unità di Salerno Unità di Torino Unità di Torino e Vercelli Centro di Ricerca RSE spa |
Stefano Marelli, Politecnico di Milano A setup to measure the effect of tilting and vertical whole-body vibration while walking Massimiliano Micheli, Università degli Studi di Brescia Development of monitoring system to assess honeybee colony health Giorgio de Alteriis, Università degli Studi di Napoli Federico II Segmentazione della traiettoria del drone per la previsione del tempo di volo in tempo reale Iva Xhimitiku, Università degli Studi di Perugia Comparison of non-contact scanning techniques for estimating body segment surfaces and volumes Fabio Fuiano, Università degli Studi Roma TRE Progetto di un simulatore arterioso di nuova concezione per applicazioni biomedicali: Studio preliminare Livio D'Alvia, Sapienza Università di Roma Breast cancer cell lines detection by a microwave resonant sensor Luigi Montalto, Università Politecnica delle Marche A circularly polarized measurement vision system for attenuation of reflection and glare Enzo Caputo, Università degli Studi di Napoli Federico II Un metodo innovativo basato sul bluetooth a basso consumo energetico per la localizzazione in ambito automotive Enrico Ferlinghetti, Università degli Studi di Brescia Hand position detection during wheelchair propulsion with vision system |
16:30 – 17:30 | III sessione congiunta GMEE - GMMT Chair: P. MALCOVATI - L. D'ACQUISTO Auditorium Santa Giulia |
---|---|
16:30 - 16:50 | Giovanni Gugliandolo, Università degli Studi di Messina Sviluppo e test di un sensore inkjet-printed in microstriscia finalizzato alla caratterizzazione di colture cellulari |
16:50 - 17:10 | Giorgio de Alteriis, Università degli Studi di Napoli Federico II Strategia di fusione di misure inerziali di sensori MEMS ridondanti basati su componenti 3D innovativi |
17:10 - 17:30 | Nicola Moccaldi, Università degli Studi di Napoli Federico II Passive BCI for emotion, distraction, and engagement monitoring |
17:30 – 18:30 | I sessione GMMT Chair: P. CASTELLINI Auditorium Santa Giulia |
---|---|
17:30 - 17:45 | Enrico Lorenzini - Sebastiano Chiodini Commemorazione del Prof. Stefano Debei |
17:45 - 18:00 | Sebastiano Chiodini, Università degli Studi di Padova Caratterizzazione del comportamento meccanico e dell'interazione su terreni granulari di ruote per rover di piccole dimensioni |
18:00 - 18:15 | Giorgia Fiori, Università degli Studi Roma TRE Stima dell'ampiezza e dell'accuratezza di registrazione del volume campione nel controllo qualità di sistemi PW doppler: Studio preliminare |
18:15 - 18:30 | Francescantonio Lucà, Politecnico di Milano The Vittoria Alata statue: a case study on the use of dynamic response for non-destructive tests on cultural heritage objects |
19:15 – 20:15 | APERITIVO AL MUSEO - Quadrilatero Rinascimentale |
---|
Venerdì 16 Settembre 2022
|
|
|
|
|
|
11:00 – 11:30 Coffee-break / III sessione poster Quadrilatero Rinascimentale |
|
---|---|
POSTER GMEE | POSTER GMMT |
Unità della Campania Luigi Vanvitelli Unità di Modena e Reggio Emilia Unità di Napoli Federico II Unità di Palermo Unità di Parma Unità di Pavia Unità di Pisa Unità di Reggio Calabria Unità di Roma - Sapienza Unità di Roma - Tor Vergata Unità di Roma Tre Unità di Taranto Unità di Trento Unità di Trieste |
Leonardo Bianchi, Politecnico di Milano Caratterizzazione delle proprietà termiche di tessuti biologici e di un fantoccio polimerico per applicazioni biomediche Marco Ghidelli, Università degli Studi di Brescia Instrumented crutches for gait parameters evaluation Bernardo Lanza, Università degli Studi di Brescia Validation of a smart mirror for gesture recognition in gym training performed by a vision-based deep learning system Enzo Caputo, Università degli Studi di Napoli Federico II Sistema di misura cyber-fisico basato sul digital twins degli strumenti di misura in realtà aumentata Tommaso Zara, Università di Padova Effects Of Saliva on Additive Manufacturing Materials For Dentistry Applications: Experimental Research Using Flexural Strength Analysis Luca Muratori, Università di Bologna A vehicle integrated thermal management system for electric busses Ludovica Apa, Sapienza Università di Roma Strain field characterization of a stretching device for in vitro cell mechanotransduction Sara Casaccia, Università Politecnica delle Marche Localization of older people in an indoor scenario: a measurement system based on pir sensors installed in a social robot Daniela Lo Presti, Università Campus Bio-Medico di Roma Wearable soft sensors for cardiorespiratory monitoring: Design and metrological characterization |
|
|
13:00 – 14:30 | PRANZO - Quadrilatero Rinascimentale |
---|
14:30 – 15:10 | Sessione congiunta sponsor - Auditorium Santa Giulia |
---|---|
14:30 – 14:50 | High Precision Temperature Control (HPTC) for Linac devices Enrico Bello - National Instruments |
14:50 – 15:10 | Misurazioni multifisiche in ambienti ostili con Simcenter SCADAS RS e la sua web based app di Siemens Simone Geroso - Siemens |
|
|
18:00 – 18:30 | PARTENZA AUTOBUS |
---|
19:30 – 23:00 | CENA DI GALA |
---|
Sabato 17 Settembre 2022
09:00 – 12:30 | Assemblea GMEE Auditorium Santa Giulia |
Assemblea GMMT White Room |
---|