Mercoledì 13 Settembre 2023
08:00 - 16:00 | Registrazione - Zanhotel Europa |
08:40 – 09:10 | Apertura VII Forum Nazionale delle Misure - Sala Roma Saluti istituzionali e apertura lavori alla presenza del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bologna, Prof. Giovanni Molari. |
09:10 – 11:10 | I sessione congiunta GMEE - GMMT Chairs: Dario PETRI, Gianluca ROSSI Sala Roma |
---|---|
09:10 - 09:30 | Vincenzo GALLO, Università degli Studi di Salerno Development of a methodology for the evaluation of uncertainty in Neural Networks |
09:30 - 09:50 | Gianluca CAPOSCIUTTI, Università di Pisa Analisi di metodologie di misura del coefficiente termico entropico in batterie al Litio |
09:50 - 10:10 | Alessandra GALLI, Università di Padova Metodo automatico di gating retrospettivo nell'MRI cardiaco indipendente dal paziente e robusto all'effetto magnetoidrodinamico |
10:10 - 10:30 | Fabio SIGNORINI, Measure IT |
10:30 - 10:50 | Sebastiano CHIODINI, Università degli studi di Padova Performance comparison of 360-deg FOV scanning Lidar and non-repetitive scanning Lidar for rover navigation in complex environments |
10:50 - 11:10 | Antonio DELLE FEMINE, Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" The influence of instrument transformers on power quality measurements |
11:10 – 11:30 Coffee-break / I sessione poster Sala Madrid |
|
---|---|
POSTER GMEE | POSTER GMMT |
Unità di Brescia Unità di Cosenza Unità di Firenze Unità di Genova INRIM Enea Casaccia (RM) INRIM Torino Unità di Lecce Unità di Messina Unità di Milano Politecnico Unità di Milano Statale Unità di Perugia Unità di Siena Unità dell'Aquila |
Gianmarco BATTISTA, Università di Parma Indici sintetici per il monitoraggio strutturale del ponte sul Po di Casalmaggiore Gloria COSOLI, Università Politecnica delle Marche Wearable devices and ML algorithms to assess indoor thermal sensation: metrological analysis Luca CERIOLA, Università degli Studi Niccolò Cusano Confronto tra due metodi basati su video per la misurazione dell’angolo dell’articolazione del ginocchio Massimiliano MICHELI, Università degli Studi di Brescia Development of a machine vision-based system for honeybee colony health Chiara CONESE, Politecnico di Milano Hyperspectral imaging and machine learning for the automatic classification of agricultural products Livio D’ALVIA, Sapienza Università di Roma A multisensory wearable device for self-monitoring Francesca DE TOMMASI, Università Campus Bio-Medico di Roma Influence of different fiber Bragg grating lengths for temperature measurements under thermal gradients Giulio POLATO, Università degli Studi di Padova Validazione di un metodo di percezione di ostacoli piani per rover autonomi basato su reti neurali Giorgio DE ALTERIIS, Università degli Studi di Napoli, Federico II Identificazione dinamica mediante un sistema di monitoraggio distribuito basato su sensori MEMS |
11:30 – 13:00 | Tavola Rotonda - Le misurazioni nel settore Automotive: Stato dell’arte e prospettive Chairs: Luigi ROVATI - Pier Andrea TRAVERSO Sala Roma |
---|---|
11:30 – 11:50 | AVL Advanced measurement technologies for future eMobility applications development Salvatore Afeltra, Technical Sales Specialist, Kolb Philipp, Product Manager |
11:50 – 12:10 | DUCATI From measurement to Big Data - Digital management of measurement data for an efficient project development process Massimiliano Tommesani, Electronic Engine Testing Manager, DUCATI MOTOR HOLDING SPA |
12:10 - 12:30 | CRF-STELLANTIS Raw Materials evaluation and validation: the use case of energy storage materials in Automotive Nello Li Pira, Ph.D., Materials for EEs & ePWT, Centro Ricerche Fiat - Stellantis |
12:30 - 12:50 | BOSCH Vehicle system development: between Credible X-Domain simulation environment and measurements Stanislas Piraudeau, Chief Engineer - Engineering and Project Management responsible - Bosch Engineering GmbH Branch in Italy |
13:00 – 14:30 | PRANZO - Foyer |
---|
14:30 – 16:10 | II sessione congiunta GMEE - GMMT Chairs: Lorenzo PERETTO, Zaccaria DEL PRETE Sala Roma |
---|---|
14:30 – 14:50 | Gianni CERRO, Università del Molise Exploiting of Side-Channel Emissions for IoT Devices Activities' Profiling |
14:50 – 15:10 | Giulio TRIBBIANI, Cisas G. Colombo - Università degli Studi di Padova Comparison between bolometric and photonic measurement systems for Thermoelastic stress measurements |
15:10 – 15:30 | Franco DOCCHIO, Tecnosens spa Da impresa commerciale nel campo dei sensori a Solution provider per università e imprese |
15:30 - 15:50 | Elisabetta BODO, Università di Pavia Investigation of an optoelectronic system using SWIR-LEDs for urea monitoring during haemodialytic therapy |
15:50 - 16:10 | Francesco FALCETELLI, Università di Bologna Analisi dell’incertezza nel rilevamento di forma mediante fibre ottiche con metodo Monte Carlo |
16:10 – 16:30 Coffee-break / II sessione poster Sala Madrid |
|
---|---|
POSTER GMEE | POSTER GMMT |
Unità di Ancona Unità di Bari Unità di Benevento Unità di Bologna Unità di Cagliari Unità di Cassino Unità di Castellanza Unità di Catania Unità di Padova Unità di Salerno Unità di Torino e Vercelli Centro di Ricerca RSE spa |
Gloria COSOLI, Università Politecnica delle Marche Wearable sensors and Machine Learning: measurement strategies for the assessment of physical exertion Davide BOTTURI, Università degli Studi di Brescia A semi-supervised algorithm for grape-berry radius and number estimation Giorgio DE ALTERIIS, Università degli Studi di Napoli, Federico II Intelligenza artificiale per il miglioramento delle prestazioni di un sistema di navigazione integrato a basso costo Leonardo BIANCHI, Politecnico di Milano Misura delle proprietà ottiche e termiche del tessuto cardiaco in funzione della temperatura Vittoria MEDICI, Università Politecnica delle Marche A thermographic non-destructive inspection system for the in-line quality control of trailer suspension arms Bernardo LANZA, Università degli Studi di Brescia Computer vision-based mapping of grapevine vigor variability for enhanced fertilization strategies through intelligent pruning estimation Giorgia FIORI, Università degli studi Roma Tre Nuovo protocollo per il controllo qualità di sistemi diagnostici PW Doppler basato su diagramma di Kiviat: primi risultati Andrea VALMORBIDA, Università degli Studi di Padova Characterization of a passive damping device for electrodynamic tether applications Roberto MONTANINI, Università degli Studi di Messina Gait kinematic evaluation after focal muscle vibration in multiple sclerosis: a single case feasibility study |
16:30 – 17:50 | III sessione congiunta GMEE - GMMT Chairs: Claudio NARDUZZI, Leonardo D’ACQUISTO Sala Roma |
---|---|
16:30 - 16:50 | Marco SCARPETTA, Politecnico di Bari Rilevamento automatico della costa da immagini satellitari: Il dataset SNOWED e le applicazioni al monitoraggio del fiume Po |
16:50 - 17:10 | Alessandro ANNESSI, Università Politecnica delle Marche Dynamic analysis of table olive tree towards an effective mechanical harvesting for precision agriculture |
17:10 - 17:30 | Maurizio MASTROFINI, Teledyne LeCroy Soluzioni di acquisizione ed analisi ad alta Banda e alta Dinamica |
17:30 - 17:50 | Paolo BELLAGENTE, Università degli Studi di Brescia Progettazione di un rilevatore di eventi digitale distribuito con sincronizzazione temporale accurata su una piattaforma embedded a basso costo |
17:50 – 18:35 | I sessione GMMT Chair: Giulio D’EMILIA Sala Roma |
---|---|
17:50 - 18:05 | Alessandro LUCHETTI, Università degli Studi di Trento Rett girls gait analysis using a walker |
18:05 - 18:20 | Andrea PRATO, INRiM Primary calibration systems for multicomponent force, moment and vibration transducers |
18:20 - 18:35 | Fabio LO SAVIO, Università Mediterranea di Reggio Calabria Una tecnica basata su digital twin e termografia a infrarossi per prevenire la frattura di file endodontici in lega NiTi |
19:30 – 21:00 | APERITIVO DI BENVENUTO - Foyer |
---|
Giovedì 14 Settembre 2023
|
09:00 – 10:20 | IV sessione congiunta GMEE – GMMT: TUTORIAL Chairs: Alessandro FERRERO, Alfredo CIGADA Sala Roma |
---|---|
09:00 | Fabrizio Manta, Accredia L'Accreditamento come Strumento Fondamentale per la Gestione Efficace dei Processi di Misura nelle Aziende |
09:25 | Paolo Moscatti, ALPI e Eurolab Il network di EUROLAB per la rappresentanza politica e tecnica dei laboratori europei |
09:50 | Luigi Buglione, presidente GUFPI-ISMA Avviata il 12 luglio scorso, con CEPAS, la Certificazione delle competenze dello “Specialista di Misurazione”, secondo il nuovo standard per le professionalità non riconosciute creato nel 2021 in UNINFO |
10:00 | Andrea Tamburini, direttore commerciale Tamburini Srl Academy Tamburini Group: uno strumento per la diffusione della cultura metrologica. Casi di successo, soluzioni innovative per competere nel mondo della misurazione dimensionale |
Il programma completo della Sessione Tutorial è disponibile a questo link. Il Programma procede in parallelo alle sessioni GMEE e GMMT. |
10:30 – 10:50 Coffee-break / III sessione poster Sala Parigi |
|
---|---|
POSTER GMEE | POSTER GMMT |
Unità della Campania Luigi Vanvitelli Unità di Modena e Reggio Emilia Unità di Napoli Federico II Unità di Palermo Unità di Parma Unità di Pavia Unità di Pisa Unità di Reggio Calabria Unità di Roma - Sapienza Unità di Roma - Tor Vergata Unità di Roma Tre Unità di Taranto Unità di Trento Unità di Udine |
Luca MURATORI, Università di Bologna Variable PI controller for heat pump operation in single liquid coolant loop systems Leonardo BIANCHI, Politecnico di Milano Misura e analisi del comportamento non-Fourier della distribuzione di calore in tessuto pancreatico sottoposto a irraggiamento laser Simone PASINETTI, Università degli Studi di Brescia Gait phase measurements in external walking: comparison between different wearable custom-made solutions Nicole MORRESI, Università Politecnica delle Marche The measurement of force using load cells in cognitive training exercise for people with dementia Stefano MASSARDI, Università degli Studi di Brescia Systematic assessment of physical human- exoskeleton interaction: a dummy based method Marta CECCHITELLI, Università degli studi Roma Tre Verifica dimensionale in applicazioni biomediche per controlli di qualità nel 3D printing-patient specific: studio preliminare Nicola IACONO, Università degli Studi di Brescia Characterization of an LDC sensor and evaluation of cross-talk for the indirect measurement of the radial force on the tool of a Smart Spindle Federico FILIPPI, Università degli studi Roma Tre Primi risultati sperimentali di un nuovo simulatore arterioso a PWV variabile Eduardo PALERMO, Sapienza Università di Roma Development of a convolutional and recurrent neural network-based control algorithm for ankle exoskeleton from inertial sensor data Enrico FERLINGHETTI, Università degli Studi di Brescia Two-stages classification dealing with missing values: case study on hand pose recognition for hand-wash assessment |
|
|
|
|
13:00 – 14:30 | PRANZO - Foyer |
---|
|
|
15:50 – 16:10 | COFFEE BREAK - Foyer |
---|
|
|
18:30 | PARTENZA AUTOBUS - Zanhotel Europa |
---|
19:30 | CENA DI GALA |
---|
Venerdì 15 Settembre 2023
09:00 – 12:30 | Assemblea GMEE Sala Londra |
Assemblea GMMT Sala Madrid |
---|