ANNO | STUDENTE - SEDE | TITOLO |
2024 | Antonio Esposito, Università di Napoli Federico II | Instrumentation for daily-lifebrain-computer interfaces - Applied metrology for assistive devices relying on steady-state visually evoked potentials and motorimagery |
2024 | Farhad Shamsfakhr, Università di Trento | Optimal Indoor Positioning, Trajectory Reconstruction and Localisation with Uncertainty Control usingRadio-Frequency Measurements |
2023 | Marco Scarpetta, Politecnico di Bari | Signal processing and machine learning for TDR-based distributed sensing |
2022 | Andrea Alimenti, Università degli Studi Roma Tre | Advanced microwave resonant measurement techniques for the characterization and study of dielectrics, conductors and superconductors |
2021 | Grazia Iadarola, Università del Sannio | Characterization of Analog-to-Information Converters - Testing methods for analysis of non-idealities |
2020 | Enza Panzardi, Università degli Studi di Siena | Measurements systems for industrial plants condition monitoring |
2019 | Domenico Russo, Università degli Studi di Salerno | Innovative procedure for measurement uncertainty evaluation of environmental noise accounting for sound pressure variability |
2018 | Mattia Rizzi, Università degli Studi di Brescia | Flexible Wired and Wireless Systems for Measurement Applications |
2017 | Carlo Baccigalupi, Università della Calabria/CERN | High-Repeatable Data Acquisition Systems for Pulsed Power Converters in Particle Accelerator Structures |
2016 | Grazia Barchi, Università di Trento | Algorithms and Performance Analysis for Synchrophasor and Grid State Estimation |
2015 | Marco Prioli, Politecnico di Milano | A new approach to uncertainty evaluation in complex measurement systems |
2014 | Roberto Ferrero, Università di Pisa | Development of measurement methods impulse currents in electromagnetic launchers |
2013 | Polo Pivato, Università di Trento | Analysis and chraracterization of wireless positioning techniques in indoor environment |
2012 | Gabriella Masi, Università di Bologna | Development of Human Visual System Analysis Methods for the Implementation of a New Instrument for Flicker Measurements |
2011 | Stefano Rinald,i Università di Brescia | Measurement Instruments for Field Level Industrial Communications |
2010 | Luca Oberto, Politecnico di Torino/INRIM | Traditional methods and new perspectives in microwave power measurement |
2009 | Gianfranco Miele, Università di Cassino | Design and implementation of an apparatus for reliable and repeatable power measurement in DVB-T systems |
2008 | Alessandro Depari, Università di Brescia | Strumentazione numerica per rilevazione di analiti |
2007 | Marco Laracca, Università di Cassino | Metodi e strumenti di misura per l'esecuzione di test non distruttivi su materiali conduttori |
2006 | Edoardo Fiorucci, Università de L'Aquila | Nuove tecniche e strumentazione numerica per la valutazione della qualità dell'alimentazione elettrica |
2005 | David Macii, Università di Perugia | Performance analysis and optimal management of data acquisition systems |
XLI Congresso Nazionale di Misure Elettriche ed Elettroniche
Quest'anno il XLI Congresso Nazionale di Misure Elettriche ed Elettroniche e il XXXII Congresso Nazionale di Misure Meccaniche e Termiche daranno vita al VIII Forum Nazionale delle Misure. La sede di Pisa è lieta di invitarvi a partecipare a questo importante evento scientifico che sarà un momento di incontro per tutti i ricercatori e gli esperti italiani operanti nel settore delle Misure. Il Forum si terrà dal 12 al 14 settembre 2024 presso il Garden Toscana Resort - San Vincenzo (LI).
©2017 Associazione Italiana Gruppo di Misure Elettriche ed Elettroniche - Piazza Leonardo da Vinci 32 20133 Milano (MI) - Codice Fiscale : 97390710156
Sicurezza Dati Personali D.Lgs. 196/03 - Realizzato da :